指标名称 | 计量 单位 | 绝对数 | 同比(±%) |
1、新区生产总(GDP) (二季度) | 亿元 | 288.95 | 9.4 |
2、规上工业总产值 | 亿元 | 690.38 | 6.1 |
3、规上工业增加值 | 亿元 | 159.50 | 8.0 |
4、固定资产投资 | 亿元 | 120.84 | 40.1 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 47.46 | 6.2 |
6、进出口总额 | 亿美元 | 56.02 | 4.8 |
其中:出口 | 亿美元 | 32.74 | 3.1 |
进口 | 亿美元 | 23.28 | 7.4 |
7、国地税收入 | 亿元 | 47.94 | 20.3 |
其中:国税 | 亿元 | 29.92 | 11.5 |
地税 | 亿元 | 18.02 | 38.4 |
8、公共财政预算收入
| 亿元 | 17.71 | -16.1 |