根据《广东省最低生活保障制度实施办法》和《深圳市低收入居民社会救助暂行办法》等有关规定,经审核,2021年6月,新增低保家庭1户1人,取消低保家庭6户11人。
序号 | 街道(社区) | 户主姓名 | 证件号 | 享受人口数 | 原因 | 备注 |
1 | 新羌 | 黄世群 | 803130034 | 1 | 因病致困,无法就业 | 新增低保 |
2 | 新羌 | 陈世娟 | 803130005 | 3 | 家庭月人均超出低保标准 | 取消低保 |
3 | 新羌 | 欧阳东梅 | 803130024 | 2 | 家庭月人均超出低保标准 | 取消低保 |
4 | 新羌 | 王北妹 | 803130030 | 2 | 家庭月人均超出低保标准 | 取消低保 |
5 | 圳美 | 陈宝成 | 803130001 | 1 | 家庭月人均超出低保标准 | 取消低保 |
6 | 圳美 | 陈灿林 | 803130002 | 1 | 家庭月人均超出低保标准 | 取消低保 |
7 | 圳美 | 梁满俦 | 803130018 | 2 | 家庭月人均超出低保标准 | 取消低保 |
光明区民政局
2021年6月8日